Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #01-07 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,142,000 $1,178
Leedon Green 绿墩雅苑 #10-25 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,419,000 $2,993
Kopar at Newton 纽顿铜源 #20-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,425,000 $2,756
Midtown Modern 名汇庭苑 #27-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,487,000 $3,635
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #01-07 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,142,000 $1,178
Parc Clematis 锦泰门第 #2 3466 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,530,000 $1,306
The Commodore 誉苑 #02-02 1184 Area (sqft) 4 $1,818,000 $1,535
Piccadilly Grand #23-02 1894 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,414,000 $1,802
Ki Residences at Brookvale 翠宁苑 #12-23 1195 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,432,000 $2,035

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Parc Clematis 锦泰门第 #14 3832 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,500,000 $1,435
Midtown Modern 名汇庭苑 #24/25-17 3616 Area(Sqft/Sqm) 5 $15,500,000 $4,286
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #11-01 2056 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,370,000 $3,584
Piccadilly Grand #23-02 1894 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,414,000 $1,802

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #01-31 1593 Area(Sqft/Sqm) 5 $1,990,000 $1,249
Piccadilly Grand #05-02 1582 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,046,000 $1,925
Parc Clematis 锦泰门第 #14 3832 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,500,000 $1,435
Canninghill Piers 康宁河湾 #25-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,616,000 $3,090
Midtown Modern 名汇庭苑 #24/25-17 3616 Area(Sqft/Sqm) 5 $15,500,000 $4,286

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,720,000 $3,553
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #35-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $5,560,000 $3,882
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938
Boulevard 88 铂瑞雅居 #27-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $5,411,400 $4,121
Perfect Ten #24-05 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,759,920 $3,715

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Leedon Green 绿墩雅苑 #10-33 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,419,000 $2,993
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #06-04 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,650,000 $3,196
Midtown Modern 名汇庭苑 #09-20 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,834,000 $2,618

Spotlight Deals

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Parc Clematis 锦泰门第 #2 3466 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,530,000 $1,306

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!