Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #02-04 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,248,000 | $1,273 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #30-01 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,638,000 | $4,004 |
Twin VEW 庭维苑 | #B1-03 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,647,000 | $3,000 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
The Arden 雅诗轩 | #02-20 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,837,000 | $1,815 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #02-04 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,248,000 | $1,273 |
The Arden 雅诗轩 | #05-06 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,022,000 | $1,618 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #04-11 | 1959 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,544,000 | $2,830 |
Twin VEW 庭维苑 | #B1-03 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,647,000 | $3,000 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #24-17 | 1808 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,208,000 | $3,433 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $12,800,000 | $4,453 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #24-17 | 1808 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,208,000 | $3,433 |
The Arden 雅诗轩 | #05-10 | 1636 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,668,000 | $1,630 |
North Gaia | #02-32 | 1389 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,856,000 | $1,336 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #34-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,904,000 | $3,193 |
North Gaia | #02-36 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,709,000 | $1,301 |
The Arden 雅诗轩 | #01-03 | 1206 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,193,000 | $1,818 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #24-17 | 1808 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,208,000 | $3,433 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #30-01 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,638,000 | $4,004 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #27-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,411,400 | $4,121 |
North Gaia | #14-16 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,357,000 | $1,384 |
The Arden 雅诗轩 | #05-02 | 1141 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,848,000 | $1,619 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Midtown Modern 名汇庭苑 | #24-17 | 1808 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,208,000 | $3,433 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!