Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-11 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,208,000 $1,246
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,638,000 $4,004
Twin VEW 庭维苑 #B1-03 549 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,647,000 $3,000
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
The Arden 雅诗轩 #02-20 1012 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,826,000 $1,804

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-11 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,208,000 $1,246
The Arden 雅诗轩 #05-06 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,008,000 $1,607
Canninghill Piers 康宁河湾 #04-11 1959 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,544,000 $2,830
Twin VEW 庭维苑 #B1-03 549 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,647,000 $3,000
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #08-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,888,000 $3,413

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433
The Arden 雅诗轩 #05-05 1636 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,652,000 $1,621
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #06-03 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $5,200,000 $3,475
North Gaia #02-32 1389 Area(Sqft/Sqm) 4 $1,828,000 $1,316

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #34-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,904,000 $3,193
North Gaia #01-36 1313 Area(Sqft/Sqm) 4 $1,677,000 $1,277
The Arden 雅诗轩 #02-03 1206 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,162,000 $1,792
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #08-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,888,000 $3,413

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-03 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,728,000 $3,570
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #32-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $5,520,000 $3,854
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,638,000 $4,004
Boulevard 88 铂瑞雅居 #27-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $5,411,400 $4,121
North Gaia #14-07 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,317,000 $1,359

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #08-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,888,000 $3,413
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!